Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Ecrã – Tecnologia | OLED | ||
Ecrã – Dimensão Diagonal | 55 | ||
Ecrã – Frequência | 120 Hz | ||
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) | ||
Contraste | HDR10 | ||
Tempo de Resposta | 0,1 ms ms | ||
Melhoramento de Imagem | HDR10 | Dolby Vision IQ | ALLM | Definição MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) | ||
Iluminação | Direct LED | ||
Brilho | Até 1000 nits | ||
Video SMART Apps | Google Play Store Google Assistant Netflix YouTube | ||
TV – Ligações USB | 2 | ||
TV – Ligações HDMI | 4 | ||
Entrada Antena | 2 | ||
Outras Ligações | 1x Entrada de Áudio AV partilhada | 1x Entrada Composta | 1x Headphone Jack | 1x LAN Ethernet | Bluetooth v5.1 | ||
Wi-Fi | 2.4 5G .2T 2R.802.11 a b g n ac | ||
Som | 2x 12W + 20W Harman Kardon | Dolby Atmos | Apenas Audio (painel desligado) | Som EQ | Surround Simulado | Ajuste Automático de Volume | Equilíbrio de Som | dbx-tv | ||
Sintonizador | 2 | ||
Suporte VESA | 300 x 200 mm | ||
Processador | ARM CA73 Quad core com TEE 1.3Ghz | ||
Sistema Operativo | Google TV | ||
Memória Interna | 32 GB | ||
Smart TV | Sim | ||
Outras Informações | Chromecast | Modo Jogo | Modo Filmaker | Modo Compras | Modo Poupança Energia | Live TV | Edição de Canal | Lista De Favoritos | Controlo Parental | Desligar Automático | Gravação PVR | ||
Dimensões | 122,5 x 76,8 x 29,5 cm | ||
Peso | 23.76 Kg | ||
Memória RAM | 3 GB | ||
Assistente Virtual | Google Assistant | ||
Classe energética | F | ||
Classe energética (modo HDR) | F | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 65 kWh | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 69 kWh | ||
Title | Default Title |
---|
rainydayus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart