Description
Additional Information
Questions
Description
O HyperX Custom Core Sensor foi desenvolvido para oferecer desempenho competitivo, com predefinições personalizáveis de até 12.000 DPI e uma taxa de polling de até 1000 Hz.
As longas sessões de gaming tornam-se canja. Com um peso de apenas 70 gramas, este rato permite-te mexer e reagir mais rapidamente, e sentir menos fadiga.
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Tecnologia Sensor | Óptico | ||
Frequência | 1.000 Hz | ||
Resolução Óptica | 12.000 dpi | ||
Aceleração | 35 g | ||
Velocidade Máxima (IPS) | 300 | ||
Botões | 6 | Switch TTC Gold | ||
Autonomia (estimativa) | Até 100 Horas | ||
Conectividade | Bluetooth | USB | ||
Dimensões | 3.8 x 12.4 x 6.6 cm | ||
Peso | 69 g | ||
Outras Funcionalidades | Compatibilidade de software: NGENUITY | Iluminação LED RGB | ||
Title | Default Title |
---|
rainydayus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart